Archivi storici Intraday
La nostra banca dati intraday è tra le più complete presenti sul mercato (più di 300 strumenti finanziari tra azioni, indici, futures e cross valutari) organizzata su time frame di 1, 5, 15, 30, 45 e 60 minuti, indispensabile per testare trading automatici ed effettuare back testing affidabili e profondi.
Riportiamo ora una tabella riassuntiva che riporterà in dettaglio per ogni strumento funanziario la lunghezza dello storico, il time frame disponibile ed il mercato dove viene trattato.
Nome strumento finanziario | Inizio storico | Time Frame disponibile | Mercato |
---|---|---|---|
Azioni Italia (Titoli più liquidi) | Mediam. gennaio 2003 | 5, 15 e 60 | MTA |
Stmicroelectronics | Agosto 2003 | 1 | MTA |
Indice FTSE MIB | Luglio 2003 | 5, 15 e 60 | MTA |
Indice AllShare (Mibtel) | Gennaio 2003 | 5, 15 e 60 | MTA |
Indice MidCap (Midex) | Gennaio 2003 | 5, 15 e 60 | MTA |
Indice S&P500 | Agosto 2003 | 5, 15 e 60 | |
Indice Nasdaq 100 | Agosto 2003 | 5, 15 e 60 | |
Indice Dow Jones | Agosto 2003 | 5, 15 e 60 | |
Indice Nasdaq | Agosto 2003 | 5, 15 e 60 | |
Futures Fib30–FTSE MIB | Aprile 1996 | 1, 5, 15, 30, 45 e 60 | IDEM |
Futures Mini Fib30–Mini FTSE MIB | Maggio 2002 | 1, 5, 15, 30, 45 e 60 | IDEM |
Futures DAX | Gennaio 1997 | 1, 5, 15, 30 e 60 | EUREX |
Futures Euro Stoxx 50 | Luglio 1998 | 1, 5, 15, 30 e 60 | EUREX |
Futures Euro Bund | Gennaio 1997 | 1, 5, 15, 30 e 60 | EUREX |
Futures Euro Bobl | Luglio 2003 | 1, 5, 15, 30 e 60 | EUREX |
Futures Euro Schatz | Gennaio 2009 | 1, 5, 15, 30 e 60 | EUREX |
Futures SMI | Maggio 1999 | 1, 5, 15, 30 e 60 | EUREX |
Futures Mini Nasdaq | Luglio 2002 | 1, 5, 15, 30 e 60 | CME - Mini |
Futures Mini S&P | Luglio 2002 | 1, 5, 15, 30 e 60 | CME - Mini |
Futures Eur\Usd | Febbraio 2004 | 1 | CME |
Futures Eur\Usd | Marzo 2003 | 5, 15 e 60 | CME |
Futures Jpy\Usd | Gennaio 2001 | 5, 15, 30 e 60 | CME |
Cross Usd\Eur | Ottobre 2003 | 5, 15, 30 e 60 | FOREX |
Cross Jpy\Eur | Ottobre 2003 | 5, 15, 30 e 60 | FOREX |
Cross Jpy\Usd | Ottobre 2003 | 5, 15, 30 e 60 | FOREX |
Cross Chf\Eur | Ottobre 2003 | 5, 15, 30 e 60 | FOREX |
Cross Chf\Usd | Ottobre 2003 | 5, 15, 30 e 60 | FOREX |
Cross Gbp\Usd | Ottobre 2003 | 5, 15, 30 e 60 | FOREX |
Cross Gbp\Jpy | Ottobre 2003 | 5, 15, 30 e 60 | FOREX |
Cross Gbp\Chf | Novembre 2003 | 5, 15, 30 e 60 | FOREX |
Cross Gbp\Eur | Ottobre 2003 | 5, 15, 30 e 60 | FOREX |
Gli storici possono essere forniti in formato MetaStock®, in formato Ascii per TradeStation® (quindi in formato testo) ed in formato Excel©, per permettere una più ampia compatibilità con i software di analisi tecnica e non (ad esempio con Excel©, Access© e qualsiasi altro database).
Gli storici vengono inoltre forniti con i seguenti campi: Apertura, Massimo, Minimo, Chiusura e Volume.
Il costo dell’archivio storico intraday dipende da molteplici fattori (numero di storici acquistati, lunghezza storico, time frame e formato/i richiesti), quindi per offerte personalizzate, maggiori dettagli o ordini diretti è possibile contattarci direttamente (scopri come).
La lunghezza minima acquistabile è un mese ed il costo risulta essere di Euro 20,00 + IVA.
I tempi di spedizione sono di circa 2/3 giorni lavorativi successivi all’accredito bancario e gli storici vengono scaricati direttamente dal nostro server internet.