La nostra banca dati intraday è tra le più complete presenti sul mercato (più di 300 strumenti finanziari tra Azioni, Indici, Futures e Cross Valutari) organizzata su Time Frame di 1, 5, 15, 30, 45 e 60 minuti, indispensabile per testare Trading automatici ed effettuare Backtesting affidabili e profondi.
Gli storici Intraday hanno una profondità media di più di vent'anni e sono disponibili in vari formati (MetaStock, Excel, Ascii TXT, CSV, …).
Su richiesta, è possibile fornire storici Intraday di strumenti finanziari non presenti tra quelli attualmente da noi forniti.
Gli storici Intraday da noi forniti sono tra i più affidabili presenti sul mercato.
Per garantire dati con un'affidabilità elevata, i dati intraday provengono da più flussi dati diversi e vengono incrociati per verificare eventuali anomalie di prezzi.
In questo modo garantiamo dati affidabili e senza possibilità di eventuali dati mancanti.
Prima di acquistare lo storico intraday è possibile richiedere lo storico in prova di qualche giorno in maniera tale da poter verificare il formato dei dati e la loro affidabilità.
Riportiamo ora una tabella riassuntiva che riporterà in dettaglio per ogni strumento finanziario da noi fornito, la lunghezza dello storico, il Time Frame disponibile, il mercato dove viene trattato ed il costo per l'acquisto di un anno di storico.
Nome strumento | Inizio storico | Time Frame disp. | Mercato | Costo Storico (1 anno) |
---|---|---|---|---|
AZIONI | ||||
Azioni Italia (titoli più liquidi) | Gennaio 2003 | 5, 15 e 60 min. | Italian Stock Exchange | Euro 50,00 + IVA |
Midcap (Ex Midex) | Gennaio 2003 | 5, 15 e 60 min. | Italian Stock Exchange | Euro 50,00 + IVA |
All Share (Ex Mibtel) | Gennaio 2003 | 5, 15 e 60 min. | Italian Stock Exchange | Euro 50,00 + IVA |
STM | Agosto 2003 | 1 min. | Italian Stock Exchange | Euro 50,00 + IVA |
FUTURES | ||||
FTSE MIB e FIB 30 | Aprile 1996 | 1, 5, 15, 30, 45 e 60 min. | IDEM | Euro 50,00 + IVA |
Mini FTSEMIB e Mini FIB30 | Maggio 2002 | 1, 5, 15, 30, 45 e 60 min. | IDEM | Euro 50,00 + IVA |
DAX | Gennaio 1997 | 1, 5, 15, 30 e 60 min. | EUREX | Euro 50,00 + IVA |
EUROSTOXX 50 | Luglio 1998 | 1, 5, 15, 30 e 60 min. | EUREX | Euro 50,00 + IVA |
EURO BUND | Gennaio 1997 | 1, 5, 15, 30 e 60 min. | EUREX | Euro 50,00 + IVA |
EURO BOBL | Luglio 2003 | 1, 5, 15, 30 e 60 min. | EUREX | Euro 50,00 + IVA |
EURO SHATZ | Gennaio 2009 | 1, 5, 15, 30 e 60 min. | EUREX | Euro 50,00 + IVA |
Mini S&P | Luglio 2002 | 1, 5, 15, 30 e 60 min. | CME-Mini | Euro 50,00 + IVA |
Mini NASDAQ | Luglio 2002 | 1, 5, 15, 30 e 60 min. | CME-Mini | Euro 50,00 + IVA |
EUR/USD | Febbraio 2004 | 1 min. | CME | Euro 50,00 + IVA |
EUR/USD | Marzo 2003 | 5, 15, 30 e 60 min. | CME | Euro 50,00 + IVA |
JPY/USD | Gennaio 2001 | 5, 15, 30 e 60 min. | CME | Euro 50,00 + IVA |
VALUTE | ||||
USD/EUR | Ottobre 2003 | 5, 15, 30 e 60 min. | FOREX | Euro 50,00 + IVA |
CHF/EUR | Ottobre 2003 | 5, 15, 30 e 60 min. | FOREX | Euro 50,00 + IVA |
GBP/EUR | Ottobre 2003 | 5, 15, 30 e 60 min. | FOREX | Euro 50,00 + IVA |
YEN/EUR | Ottobre 2003 | 5, 15, 30 e 60 min. | FOREX | Euro 50,00 + IVA |
GBP/USD | Ottobre 2003 | 5, 15, 30 e 60 min. | FOREX | Euro 50,00 + IVA |
CHF/USD | Ottobre 2003 | 5, 15, 30 e 60 min. | FOREX | Euro 50,00 + IVA |
YEN/USD | Ottobre 2003 | 5, 15, 30 e 60 min. | FOREX | Euro 50,00 + IVA |
GBP/CHF | Novembre 2003 | 5, 15, 30 e 60 min. | FOREX | Euro 50,00 + IVA |
GBP/YEN | Ottobre 2003 | 5, 15, 30 e 60 min. | FOREX | Euro 50,00 + IVA |
INDICI | ||||
FTSE MIB | Luglio 2003 | 5, 15, 30 e 60 min. | Italian Stock Exchange | Euro 50,00 + IVA |
Contattateci nel caso in cui non fossero presenti strumenti finanziari di proprio interesse.
Gli storici possono essere forniti in formato MetaStock®, in formato Ascii testo per TradeStation® ed in formato Excel©, per permettere una più ampia compatibilità con i software di analisi tecnica e non (ad esempio con Excel©, Access© e qualsiasi altro database).
Gli storici vengono inoltre forniti con i seguenti campi: Apertura, Massimo, Minimo, Chiusura e Volume.
Tutti i formati da noi forniti sono totalmente personalizzabili, si può infatti scegliere il formato della data, il separatore dei campi, il separatore decimale, il numero dei campi, la lunghezza dello storico, …
Affinché il cliente possa verificare il formato e l'affidabilità dei dati, diamo la possibilità di scaricare lo storico intraday di esempio di qualche giorno del futures FTSEMIB nei formati MetaStock, Ascii Testo, Excel e CSV (rammentiamo che tutti i formati da noi forniti sono totalmente personalizzabili).
Cliccando quindi sul pulsante sottostante “Scarica storico di esempio”, si scaricherà il file compresso (file ZIP) “FTSEMIB-INTRA.ZIP” il quale una volta decompresso creerà i seguenti file e cartelle:
Attenzione, i file e la cartella verranno creati direttamente nella cartella in cui verrà decomprsso il file FTSEMIB-INTRA.ZIP (si consiglia di non decomprimere il file sul desktop di Windows, bensì di creare una cartella d'appoggio e decomprimere il file al suo interno).
Il costo dell'archivio storico Intraday dipende da molteplici fattori (numero di storici acquistati, lunghezza storico, Time Frame e formato richiesto), quindi per offerte personalizzate, maggiori dettagli o ordini diretti è possibile contattarci direttamente (scopri come).
La lunghezza minima acquistabile è un mese ed il costo risulta essere di Euro 20,00 + IVA, un anno Euro 50,00 + IVA.
I tempi di spedizione sono di circa 1/2 giorni lavorativi successivi all'accredito del pagamento e gli storici vengono scaricati direttamente online dal nostro server internet.